VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,366,292,236 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,378.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,219,281.2 GB  582,720,699
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,423.1 GB  5,310,328,758
3 Russian Federation  87,408,535.7 GB  1,387,417,077
4 Japan  66,780,867.3 GB  690,676,646
5 United States  52,237,818.0 GB  1,079,717,621
6 Taiwan  50,038,181.6 GB  787,304,867
7 France  45,925,434.1 GB  586,834,932
8 Indonesia  37,915,930.2 GB  884,572,274
9 India  35,476,207.3 GB  765,578,179
10 China  29,431,259.2 GB  770,468,968
11 Viet Nam  29,013,807.7 GB  494,274,820
12 Thailand  19,230,682.3 GB  343,349,725
13 United Arab Emirates  15,508,984.5 GB  515,931,617
14 Hong Kong  14,544,462.0 GB  235,499,009
15 Myanmar  12,761,725.1 GB  223,943,970
16 Philippines  12,757,685.4 GB  314,277,494
17 Malaysia  11,730,858.4 GB  139,103,003
18 Turkmenistan  11,405,077.6 GB  153,643,341
19 Bangladesh  9,452,853.2 GB  386,949,558
20 Ukraine  9,277,122.9 GB  530,342,269
21 Canada  7,980,260.1 GB  81,697,577
22 Saudi Arabia  7,845,417.9 GB  107,518,955
23 Germany  7,771,387.1 GB  239,520,618
24 Turkey  6,645,934.4 GB  97,656,760
25 Singapore  6,603,528.8 GB  379,000,269
26 Iraq  5,634,613.5 GB  224,203,593
27 Australia  5,484,821.8 GB  112,017,604
28 Brazil  5,188,800.6 GB  1,363,712,631
29 United Kingdom  5,158,807.0 GB  125,825,193
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,933.5 GB  72,906,442
31 Pakistan  4,298,204.9 GB  103,940,342
32 Nigeria  3,601,187.3 GB  431,927,356
33 Cambodia  3,148,932.9 GB  91,897,627
34 Kenya  3,045,998.7 GB  182,787,517
35 Mexico  2,437,815.6 GB  43,429,657
36 Argentina  2,056,148.2 GB  29,000,124
37 Oman  1,981,898.6 GB  36,080,743
38 Spain  1,928,958.3 GB  20,814,102
39 Netherlands  1,893,257.0 GB  49,958,926
40 Armenia  1,452,463.2 GB  4,861,960
41 Egypt  1,345,395.8 GB  37,400,949
42 Qatar  1,328,389.8 GB  18,765,416
43 Algeria  1,323,252.3 GB  36,682,525
44 Nepal  1,320,755.2 GB  19,612,421
45 Syrian Arab Republic  1,277,456.4 GB  234,869,883
46 Jordan  1,267,535.9 GB  25,240,840
47 Italy  1,212,180.3 GB  14,741,037
48 Somalia  1,122,918.2 GB  50,809,387
49 New Zealand  1,115,822.6 GB  14,866,288
50 Kyrgyzstan  1,113,338.4 GB  12,501,830
51 Macau  1,043,701.9 GB  18,945,531
52 Sudan  1,037,370.6 GB  39,049,735
53 Kazakhstan  1,022,590.0 GB  14,936,322
54 Colombia  1,011,801.6 GB  19,500,342
55 Sweden  990,600.7 GB  17,072,845
56 Ghana  933,870.1 GB  55,005,100
57 Austria  923,850.4 GB  14,513,767
58 Venezuela  839,884.8 GB  25,608,294
59 Chile  810,862.3 GB  14,030,352
60 Belarus  806,341.9 GB  21,445,066
61 Romania  778,242.3 GB  13,379,623
62 Peru  760,638.2 GB  10,517,020
63 Ethiopia  744,911.9 GB  38,728,911
64 Cote D'ivoire  704,004.5 GB  9,655,519
65 Mongolia  692,312.0 GB  11,278,424
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,375.5 GB  18,971,935
67 Kuwait  664,487.9 GB  10,248,370
68 Morocco  646,072.1 GB  25,181,313
69 Poland  626,636.0 GB  8,748,940
70 Azerbaijan  594,653.1 GB  10,525,048
71 Latvia  586,306.1 GB  3,001,574
72 Yemen  572,137.1 GB  19,491,712
73 Ecuador  563,028.3 GB  53,524,429
74 Norway  541,966.1 GB  4,674,665
75 Switzerland  512,303.3 GB  35,561,406
76 Palestinian Territory Occupied  497,971.3 GB  12,365,017
77 Belgium  467,725.6 GB  6,239,747
78 South Africa  457,791.2 GB  16,920,137
79 Finland  433,237.9 GB  3,887,805
80 Tanzania United Republic of  417,831.1 GB  10,589,961
81 Afghanistan  398,290.2 GB  14,801,615
82 Israel  397,783.1 GB  8,995,130
83 Uganda  371,237.4 GB  18,874,075
84 Portugal  363,931.7 GB  5,681,407
85 Denmark  329,381.9 GB  3,006,286
86 Lithuania  318,416.9 GB  4,042,497
87 Hungary  315,916.5 GB  4,816,087
88 Czech Republic  314,145.6 GB  4,899,616
89 Georgia  291,639.3 GB  3,517,183
90 Gabon  284,733.8 GB  2,862,319
91 Guinea  281,220.6 GB  8,586,836
92 Greece  261,508.6 GB  3,725,737
93 Sri Lanka  251,385.9 GB  6,446,364
94 Bahrain  224,152.3 GB  3,610,105
95 Tunisia  216,179.1 GB  6,043,438
96 Brunei Darussalam  210,753.8 GB  1,597,495
97 Bulgaria  209,837.7 GB  4,104,867
98 Dominican Republic  208,257.8 GB  6,849,829
99 Lebanon  202,208.8 GB  9,003,416
100 Guatemala  201,639.3 GB  4,366,767
101 Uzbekistan  200,878.1 GB  3,986,483
102 Serbia  196,830.9 GB  3,531,405
103 Panama  182,024.5 GB  4,941,196
104 Bolivia  180,569.8 GB  3,186,677
105 Djibouti  162,476.9 GB  4,239,464
106 Paraguay  154,187.6 GB  2,060,009
107 Ireland  135,272.2 GB  1,873,425
108 Slovenia  132,325.4 GB  1,544,196
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.2 GB  1,125,187
110 Costa Rica  113,447.0 GB  1,692,268
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.7 GB  1,228,492
112 Moldova Republic of  106,089.5 GB  2,669,408
113 Albania  103,330.3 GB  2,334,752
114 Cuba  102,952.1 GB  2,673,905
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.6 GB  933,190
116 Mauritius  98,527.0 GB  1,313,756
117 Jamaica  90,625.7 GB  2,064,678
118 Bhutan  81,068.9 GB  1,678,759
119 Estonia  80,205.7 GB  1,047,556
120 Uruguay  76,029.3 GB  1,115,389
121 Luxembourg  60,643.5 GB  1,318,288
122 Honduras  60,109.1 GB  1,393,549
123 Benin  59,791.0 GB  6,893,556
124 Antigua and Barbuda  58,190.0 GB  1,621,288
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,670
126 Togo  53,813.1 GB  1,412,180
127 Maldives  51,850.9 GB  902,548
128 Senegal  51,155.1 GB  1,938,333
129 Guam  50,428.7 GB  979,279
130 Northern Mariana Islands  42,899.7 GB  267,636
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,972
132 Trinidad and Tobago  41,671.1 GB  637,292
133 Rwanda  39,795.6 GB  1,292,352
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,409.6 GB  3,197,292
136 Timor-leste  33,916.4 GB  736,321
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,640
138 El Salvador  32,814.0 GB  869,828
139 Fiji  29,631.4 GB  815,463
140 Barbados  28,616.4 GB  343,518
141 Madagascar  28,530.8 GB  750,383
142 Nicaragua  26,974.4 GB  520,939
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,294.8 GB  750,355
145 Tajikistan  24,845.1 GB  1,198,239
146 Iceland  24,819.8 GB  749,600
147 Puerto Rico  24,114.3 GB  644,069
148 Palau  23,924.1 GB  183,138
149 Reunion  23,246.1 GB  93,422
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,401
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,229.3 GB  1,443,654
153 Angola  20,494.9 GB  729,705
154 Mali  18,260.0 GB  1,059,578
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,151
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,499.2 GB  529,161
159 Zambia  16,198.4 GB  653,485
160 Zimbabwe  15,931.5 GB  2,280,637
161 Saint Lucia  14,954.7 GB  180,693
162 Guyana  13,886.6 GB  298,870
163 Malawi  13,175.8 GB  188,935
164 Papua New Guinea  12,605.7 GB  193,353
165 Suriname  11,167.6 GB  309,876
166 Samoa  9,839.3 GB  21,015
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,596
168 Haiti  9,194.6 GB  387,367
169 French Polynesia  8,834.7 GB  185,315
170 Belize  8,812.0 GB  515,025
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,225
173 Botswana  8,257.4 GB  190,423
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,891
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,457
178 South Sudan  6,172.6 GB  336,171
179 Dominica  5,275.3 GB  293,803
180 Martinique  5,218.9 GB  74,730
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.4 GB  315,482
183 Congo  4,509.4 GB  122,853
184 Grenada  3,866.6 GB  87,015
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,850
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,924.4 GB  71,977
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,632
192 Cape Verde  2,732.1 GB  127,378
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,257.0 GB  84,838
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,856
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,739
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4